<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Marktplatz-Wesermarsch - Letzte Neuigkeiten</title>
		<link>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/</link>
		<description>Letzte Neuigkeiten aus der Region Wesermarsch</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Marktplatz-Wesermarsch - Letzte Neuigkeiten</title>
			<url>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/fileadmin/rss.jpg</url>
			<link>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/</link>
			<width>140</width>
			<height>100</height>
			<description>Letzte Neuigkeiten aus der Region Wesermarsch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2008 08:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Deutsche sind sparfreudig</title>
			<link>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/august/article/deutsche-sind-sparfreudig.html?tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;cHash=efe6810efb</link>
			<guid>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/august/article/deutsche-sind-sparfreudig.html?tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;cHash=efe6810efb</guid>
			<description>Rund 11% ihres verfügbaren Einkommens legten die Deutschen im vergangenen Jahr auf die hohe Kante....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/sparen.jpg" width="643" height="925" border="0" alt="" title="" />obs/Bundesverband deutscher Banken <p>Berlin (ots) -&nbsp; Nur die Franzosen übertrafen mit einer Sparquote von 13,1 % die Sparanstrengungen der Deutschen (siehe Grafik). Ein wichtiges Sparmotiv für die Deutschen ist die private Altersvorsorge.</p>
<p>In anderen Ländern scheint sparen als Vorsorge für die Unwegsamkeiten des Lebens nicht so hoch im Kurs zu stehen. So war der Anteil des Ersparten in Großbritannien mit 3,3 % und in Japan mit 3,2 % auffallend niedrig. Noch weniger Sorgen um die Zukunft machen sich die US-Bürger, die traditionell lieber konsumieren als sparen. Sie legten 2007 nur 0,7 % ihres verfügbaren Einkommens auf die hohe Kante.</p>
<p>Zur Ermittlung der Sparquote werden die Ersparnisse ins Verhältnis zum verfügbaren Einkommen gesetzt. Sparquoten sind damit sowohl abhängig von der Einkommensentwicklung als auch von Erwartungen über die Zukunft und schwanken im Zeitablauf. Für 2008 wird in Deutschland mit 10,4 % eine etwas sinkende Sparquote erwartet.</p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft (MD)</category>
			<category>Wirtschaft (MOst.)</category>
			<category>Wirtschaft (MA)</category>
			<category>Wirtschaft (ME)</category>
			<category>Wirtschaft (MF)</category>
			<category>Wirtschaft (ML)</category>
			<category>Wirtschaft (MOld.)</category>
			<category>Wirtschaft (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektrohändler verkaufen zu viele Strom fressende Geräte</title>
			<link>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/august/article/elektrohaendler-verkaufen-zu-viele-strom-fressende-geraete.html?tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;cHash=0142db1744</link>
			<guid>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/august/article/elektrohaendler-verkaufen-zu-viele-strom-fressende-geraete.html?tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;cHash=0142db1744</guid>
			<description>BUND-Recherche zeigt: Elektrohändler verkaufen zu viele Strom fressende Geräte. Vor allem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/kaffeemaschine.jpg" width="415" height="553" border="0" alt="" title="" />(c) motograf / pixelio.de <p>Berlin (ots) - Eine Sortimentsanalyse des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) beim Angebot von Kühl-Gefrierkombinationen in fünf Elektromarkt-Ketten, drei Versandhäusern und vier Online-Shops hat ergeben, dass rund die Hälfte aller Geräte (48 Prozent) der technisch veralteten Klasse A angehören. Sie verbrauchen etwa 50 Prozent mehr Energie als die höchste Effizienzklasse A++. Der BUND wertete die Angebote von Saturn, Mediamarkt, Neckermann, Amazon und anderen aus.</p>
<p>&quot;Bei Amazon und Neckermann.de gehören sogar etwa 60 Prozent in die schlechtere A-Klasse. Billige Elektrogeräte mit hohem Stromverbrauch täuschen die Verbraucher über die tatsächlichen Kosten. Leidtragende sind vor allem einkommensschwache Familien, die auf Dauer durch höhere Energiekosten draufzahlen. Es ist auch Sozialpolitik, wenn Stromfresser vom Markt verbannt werden&quot;, sagte Klaus Brunsmeier, stellvertretender Vorsitzender des BUND. Unter ineffizienten Geräten litte zudem das Klima, weil Stromvergeudung immer auch zusätzliche Treibhausgase bedeute.</p>
<p>Der Verband fordert ein Förderprogramm der Bundesregierung für den Kauf sparsamer Elektrogeräte. Für das Programm seien jährlich mindestens 200 Millionen Euro nötig. Finanziert werden könne es durch die Versteigerungserlöse aus dem Emissionshandel. Ähnliche Programme hätten in anderen Ländern bereits Erfolge gezeigt. In Italien beispielsweise seien seit 2007 mittels Steuervergünstigungen fast viermal so viele besonders effiziente Geräte verkauft worden.</p>
<p>Weniger als die Hälfte (43 Prozent) der in der Analyse erfassten Kühlschränke fielen in die etwas bessere Effizienzklasse A+, nur neun Prozent in die beste Klasse A++. Beim Onlineanbieter Amazon war unter 90 Angeboten nur ein einziges A++-Gerät. Bei vielen Angeboten fehlten die Angaben zum Verbrauch völlig. Die effizientesten A++-Geräte der Hersteller seien kaum im Handel zu finden und wenn, kosteten sie das Doppelte bis Dreifache.</p>
<p>Brunsmeier: &quot;Die Elektrohändler liefern sich bei ineffizienten Geräten eine Preisschlacht, die dem Verbraucher die Entscheidung für ein sparsames Gerät schwer macht - auch wenn es sich langfristig auszahlen würde. Wenn die Händler ihren Kunden glaubwürdig ein preiswertes Produkt anbieten wollen, dann müssen sie dringend ihre Angebots-Politik ändern.&quot; Der BUND fordert vom Elektrohandel, dass Geräte, die schlechter als Effizienzklasse A+ sind, ausgelistet und effiziente Geräte günstiger angeboten werden.</p>
<p>Der BUND setzt sich auf europäischer Ebene für eine bessere Kennzeichnung der Elektrogeräte ein. Wer ein A-Gerät kaufe, müsse nach Auffassung des Verbandes sicher sein können, dass dies zu den besten gehöre. Außerdem müsse die EU-Kommission strenge Grenzwerte für den Energieverbrauch festlegen, damit verhindert werde, dass Strom fressende Geräte überhaupt hergestellt werden.</p>
<p>Die BUND-Analyse der Kühlgeräte-Sortimente in Elektromärkten finden Sie im Internet unter <a href="http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/energie/20080728_" title="external-link-new-window" target="energie_effiziente_kuehlgeraete_bund_analyse.pdf" class="_blank" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/energie/20080728_ energie_effiziente_kuehlgeraete_bund_analyse.pdf</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft (MD)</category>
			<category>Wirtschaft (MOst.)</category>
			<category>Wirtschaft (MA)</category>
			<category>Wirtschaft (ME)</category>
			<category>Wirtschaft (MF)</category>
			<category>Wirtschaft (ML)</category>
			<category>Wirtschaft (MOld.)</category>
			<category>Wirtschaft (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wer verbraucht in Deutschland die meiste Energie? Energieverbrauch der Heizung oftmals unterschätzt</title>
			<link>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/august/article/wer-verbraucht-in-deutschland-die-meiste-energie-energieverbrauch-der-heizung-oftmals-unterschaetzt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;cHash=464dbda80a</link>
			<guid>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/august/article/wer-verbraucht-in-deutschland-die-meiste-energie-energieverbrauch-der-heizung-oftmals-unterschaetzt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;cHash=464dbda80a</guid>
			<description>Rund 87 Prozent der von Haushalten insgesamt benötigten Endenergie entfallen auf die Erzeugung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/gfk_endenergie_druck_rgb.jpg" width="591" height="514" border="0" alt="" title="" />Quelle: obs/Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) <p>Berlin (ots) - Deutsche Haushalte verbrauchen die meiste Energie für die Heizung. Rund 87 Prozent der von Haushalten insgesamt benötigten Endenergie entfallen auf die Erzeugung von Wärme - davon 75 Prozent auf die Raumheizung, weitere 12 Prozent auf warmes Wasser. Wer also dauerhaft sparen will, muss seine Heizkosten konsequent senken.</p>
<p>&quot;Viele schätzen ihren Energieverbrauch im Haushalt falsch ein&quot;, sagt Felicitas Kraus, Bereichsleiterin der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena). &quot;Wo Autos betankt werden, ist der Energieverbrauch sofort sicht- und spürbar. Der Anteil des privaten Energieverbrauchs für Heizung und Warmwasser wird dagegen meist deutlich unterschätzt&quot;, erklärt die dena-Expertin. Vielen Hausbesitzern sind die enormen Einsparpotenziale in ihren Häusern nicht bewusst. Wer jedoch nicht an eine energieeffiziente Sanierung denkt, verschenkt Geld und Energie. Das macht sich auch am bundesweiten Energieverbrauch bemerkbar, denn die deutschen Haushalte verbrauchen insgesamt mehr Endenergie als die gesamte Industrie oder der Verkehrssektor. Mit knapp 30 Prozent liegen die privaten Haushalte an der Spitze der Energieverbraucher.</p>
<p>In den letzten zehn Jahren haben sich die Preise für Heizenergie im Durchschnitt mehr als verdoppelt, Öl ist sogar mehr als drei Mal so teuer. Es lohnt sich also, in Dämmung, Wärmeschutzfenster und eine moderne Heizung mit Erneuerbaren Energien zu investieren. Zuerst sollte ein Energieberater einen Energieausweis für das Gebäude ausstellen. Die dena empfiehlt, auf einen hochwertigen Energiebedarfsausweis zu setzen. Dabei nimmt der Energieberater die Bestandteile des Hauses vor Ort genau unter die Lupe und kann so verlässlich Anhaltspunkte für sinnvolle Sanierungsmaßnahmen liefern. Die Alternative - der Energieverbrauchsausweis - ist in der Regel kostengünstiger, basiert aber nur auf Energieverbrauchsdaten und lässt kaum verlässliche Schlüsse auf den energetischen Zustand des Hauses zu.</p>
<p>Für die Finanzierung der Sanierung stehen zinsgünstige Förderkredite der staatlichen KfW Förderbank zur Verfügung. Zudem bietet der Staat für viele Maßnahmen attraktive Zuschüsse an, beispielsweise für den Einbau von Solarwärmeanlagen, Wärmepumpen oder Holzpelletheizungen. Wer clever finanziert, kann die Kreditraten größtenteils aus den eingesparten Heizkosten tilgen. So hält sich die Kostenbelastung in Grenzen. Aber auch schon der einfache Dreh am Heizungsventil hilft, viel Geld und Energie zu sparen. Denn die optimale und angenehme Raumtemperatur liegt in Wohnräumen bei 19 bis 20 Grad. Jedes Grad darüber erhöht die Heizkosten um rund sechs Prozent - Geld, das sich problemlos sparen lässt.</p>
<p>Zahlreiche Informationen und Infobroschüren zur energieeffizienten Sanierung, zum Energieausweis und zur Förderung bietet die dena im Internet unter www.zukunft-haus.info</p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft (MD)</category>
			<category>Wirtschaft (MOst.)</category>
			<category>Wirtschaft (MA)</category>
			<category>Wirtschaft (ME)</category>
			<category>Wirtschaft (MF)</category>
			<category>Wirtschaft (ML)</category>
			<category>Wirtschaft (MOld.)</category>
			<category>Wirtschaft (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wirtschaftskriminalität zeigt regionale Unterschiede - Prävention kommt bundesweit zu kurz</title>
			<link>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/july/article/wirtschaftskriminalitaet-zeigt-regionale-unterschiede-praevention-kommt-bundesweit-zu-kurz.html?tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=e815da9029</link>
			<guid>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/july/article/wirtschaftskriminalitaet-zeigt-regionale-unterschiede-praevention-kommt-bundesweit-zu-kurz.html?tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=e815da9029</guid>
			<description>PwC-Studie: In Hessen sind die meisten Unternehmen von Kriminalität betroffen / Höchster...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/gesamtschaden.jpg" width="702" height="419" border="0" alt="" title="" />Quelle: obs/PwC PriceWaterhouseCoopers <p>Frankfurt am Main (ots) - Korruption, Unterschlagung und andere Formen der Wirtschaftskriminalität schädigen deutschlandweit fast jedes zweite Unternehmen. Allerdings ist das Kriminalitätsrisiko in den Bundesländern und Regionen unterschiedlich stark ausgeprägt, wie aus einer Untersuchung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hervor geht. So wurden in Hessen rund 60 Prozent der befragten Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren Opfer von Wirtschaftskriminalität, in der Region Mitteldeutschland (Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) hingegen nur 35 Prozent.</p>
<p>&quot;Die bestehenden Unterschiede sind in erster Linie durch die spezifische Unternehmens- und Wirtschaftsstruktur der Länder zu erklären. Beispielsweise taucht das Delikt Geldwäsche überdurchschnittlich häufig im von der Finanzdienstleistungsbranche geprägten Bundesland Hessen auf, während die Korruption im Chinageschäft im exportorientierten Baden-Württemberg ein größeres Problem als in anderen Regionen ist&quot;, kommentiert Steffen Salvenmoser, Partner bei PwC im Bereich Forensic Accounting Services.</p>
<p>Bei der Kriminalitätsprävention zeigen alle Bundesländer und Regionen erhebliche Defizite. So kommen die weitaus meisten Straftaten durch Hinweise von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern ans Licht. Die Quote der auf diese Weise zufällig aufgedeckten Delikte ist in Bayern mit 65 Prozent am niedrigsten, in Hessen mit fast 80 Prozent am höchsten.</p>
<p>Für die Studie befragte PwC 1.166 Unternehmen in Deutschland. Die Erhebung umfasst alle entdeckten Straftaten und ist damit umfassender als die Kriminalstatistik, die nur die zur Anzeige gebrachten Delikte berücksichtigen kann.</p>
<h2>Höchster Schaden für Unternehmen in NRW</h2>
<p>Der Durchschnittsschaden je Unternehmen ist in Nordrhein-Westfalen mit 2,43 Millionen Euro am höchsten. Ein Grund dürfte sein, dass die Betriebe hier mit durchschnittlich 2.306 Mitarbeitern deutlich größer sind als im Bundesdurchschnitt (1.972 Beschäftigte) und damit eine größere Angriffsfläche bieten. In Bayern beläuft sich der Schaden je Unternehmen auf 1,9 Millionen Euro, in Hessen auf knapp 1,3 Millionen Euro.</p>
<h2>Korruption droht überall</h2>
<p>Drei bis vier von zehn befragten Unternehmen halten Korruption für ein wesentliches Geschäftsrisiko. Bemerkenswert ist, dass die Befragten das Korruptionsrisiko in Westeuropa und Deutschland für kaum geringer halten als in Zentral- und Osteuropa oder China. Beispielsweise sehen 25 Prozent der Unternehmen aus Baden-Württemberg ein Korruptionsrisiko im Inland - die Risiko-Einschätzungen für China (27 Prozent) und Osteuropa (28 Prozent) sind kaum ausgeprägter.</p>
<p>Wegen Korruption ein Geschäft verloren haben zwischen 10 Prozent (Berlin/Brandenburg) und 25 Prozent (Baden-Württemberg) der Unternehmen. In China werden Befragte aus Baden-Württemberg überdurchschnittlich häufig Opfer von Bestechung - 71 Prozent haben dort schon einmal einen Auftrag nicht bekommen, weil sie kein Schmiergeld gezahlt haben.</p>
<p>Auch wenn die meisten befragten Unternehmen Korruption für ein wichtiges bzw. sehr wichtiges Problem halten, bleibt die Diagnose häufig ohne Konsequenzen. So berücksichtigen diesen Aspekt nur gut 20 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bei der Entscheidung über Investitionen in Schwellenländern, in Hessen tun dies immerhin 67 Prozent und in der Region Norddeutschland 75 Prozent der Unternehmen.</p>
<p>Anti-Korruptionsprogramme gibt es nur bei einer Minderheit der Befragten. Die Spanne reicht von neun Prozent der Unternehmen in Mitteldeutschland bis 28 Prozent in Berlin/Brandenburg. </p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft (MD)</category>
			<category>Startseite (MD)</category>
			<category>Startseite (MOst.)</category>
			<category>Wirtschaft (MOst.)</category>
			<category>Startseite (MA)</category>
			<category>Wirtschaft (MA)</category>
			<category>Startseite (ME)</category>
			<category>Wirtschaft (ME)</category>
			<category>Startseite (MF)</category>
			<category>Wirtschaft (MF)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wärmepumpen für die Umwelt</title>
			<link>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/july/article/waerme-pumpen-fuer-die-umwelt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=8b8fdebeb3</link>
			<guid>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/july/article/waerme-pumpen-fuer-die-umwelt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=8b8fdebeb3</guid>
			<description>(openPR) - Unsere europäischen Nachbarn machen es vor: Die Schweizer heizen bereits 40 Prozent...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/9e85ed2701dfbf1d26a4369daa4daf0f_g.jpg" width="591" height="769" border="0" alt="" title="" />Anzapfen: Luft, Erde oder Wasser als Wärmequelle <p>Durch steigende Brennstoffkosten und wachsendes Umweltbewusstsein setzen immer mehr Bauherren auf erneuerbare Energien. Neben Solaranlagen und Holzpellet-Öfen erfreuen sich auch Wärmepumpen zunehmender Beliebtheit. Sie funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Die Pumpe entzieht ihrer Umwelt ganzjährig Wärme und gibt sie über ein Trägermedium an das Heizungswasser ab.</p>
<h2>Das optimale System</h2>
<p>Die Wärme kann aus Luft, Erde oder Wasser aufgenommen werden. Dem Erdreich entziehen Pumpen die Energie entweder durch horizontal im Boden verlegte Rohrsysteme oder vertikal in die Erde getriebene Erdsonden. Eine weitere Möglichkeit, Heizenergie aus dem Boden zu gewinnen, sind in Brunnenanlagen integrierte Grundwasserpumpen. Luftwärmepumpen beziehen hingegen die Wärme aus der Umgebungsluft. „Um das richtige System zu finden, sollte ein Fachhandwerker zurate gezogen werden. Bei der Beratung betrachtet er nicht nur die Bedürfnisse der Eigentümer, sondern auch die baulichen Gegebenheiten von Haus und Grundstück“, erklärt Iris Laduch von der BHW Bausparkasse. Horizontal im Boden verlegte Kollektoren sind vergleichsweise günstig, schränken jedoch die Nutzung des Grundstückes ein, da die darüber liegende Fläche weder bebaut noch asphaltiert werden darf. Bei Erdsonden muss beachtet werden, dass die Bohrungen für die Sonden nicht tiefer als 99 Meter sind, da ab 100 Metern laut Deutschem Bergwerksgesetz eine Genehmigung notwendig ist. Die Installation von Luftwärmepumpen ist hingegen ohne große bauliche Veränderungen auch bei Altbauten möglich. Besonders effizient arbeiten Wärmepumpen bei Heizungssystemen mit niedriger Vorlauftemperatur von circa 35 Grad – also bei Fußboden- und Wandheizungen. Gemeinsam ist allen Systemen, dass eine elektrische Pumpe die Wärme ins Haus bringt. Um die Öko-Bilanz neutral zu halten, kann eine solche Pumpe auch mit Öko-Strom betrieben werden.</p>
<h2>Förderung kassieren</h2>
<p>Eine Wärmepumpe kostet zwischen 20 000 und 35 000 Euro. Seit Januar fördert die Bundesregierung den Einbau. Die Installation bei Neubauten unterstützt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit bis zu 2 000 Euro. Wer eine alte Heizung austauscht, kann sogar mit bis zu 3 000 Euro rechnen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite (MD)</category>
			<category>Hausbau (MD)</category>
			<category>Startseite (MOst.)</category>
			<category>Hausbau (MOst.)</category>
			<category>Startseite (MA)</category>
			<category>Hausbau (MA)</category>
			<category>Startseite (ME)</category>
			<category>Hausbau (ME)</category>
			<category>Startseite (MF)</category>
			<category>Hausbau (MF)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Macht Tagesgeld jedes Sparbuch überflüssig ?</title>
			<link>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/july/article/macht-tagesgeld-jedes-sparbuch-ueberfluessig.html?tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=329b5afdce</link>
			<guid>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/july/article/macht-tagesgeld-jedes-sparbuch-ueberfluessig.html?tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=329b5afdce</guid>
			<description>(openPR) - Auch in der heutigen Zeit, wo die Menschen jeden Euro zweimal umdrehen, ehe sie ihn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/271c307daa607727156d158f48eabe28_g.jpg" width="72" height="60" border="0" alt="" title="" /> <p>Tagesgeld zu Zinssätzen über 4% - der Spitzenreiter bietet derzeit sogar 5,65% - fristet dagegen eher ein &quot;Mauerblümchendasein&quot;, obgleich ja in den Medien regelmäßig massiv dafür geworben wird. Warum ist das so ??</p>
<p>Da ist zunächst einmal der Trägheitseffekt: Das Sparbuch gibt es schon seit über 100 Jahren und als solider Bürger hat man sein Geld schon immer so angelegt und außerdem: welche Bank kann schon so ohne weiteres 4-5% Zinsen zahlen, das kann doch gar nicht sein und ist mein Geld denn dann noch sicher ?- so denken die Bedenkenträger.</p>
<p>Dabei ist es doch ganz einfach zu erklären: Eben weil auf der anderen Seite das Geld knapp ist, steigt die Kreditnachfrage bei den Banken und die benötigen dafür laufend frisches Geld. Dafür bieten die Banken den Anlegern eben Tagesgeldzinsen von 4-5% an. Und der Spitzenreiter bietet im Moment sager 5,65%. Dieses Geld verleihen die Banken dann für Klein- oder Dispokredite, oder zur Finanzierung größerer Anschaffungen selten unter 10% Zinsen. Also ein gutes und ertragreiches Geschäft für die Banken und dazu noch absolut seriös und legitim.<br /> Und sicher ist das Tagesgeld auf der Bank genau so wie das Sparbuch und auch genau so leicht täglich verfügbar.</p>
<p>Informationen und Vergleiche dazu im Internet und die Möglichkeit, ein Tagesgeldkonto online zu eröffnen, finden Sie zum Beispiel bei <a href="http://www.finanzfounder.de/tagesgeld.htm" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />www.finanzfounder.de/tagesgeld.htm</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft (MD)</category>
			<category>Startseite (MD)</category>
			<category>Wirtschaft (MOst.)</category>
			<category>Startseite (MOst.)</category>
			<category>Wirtschaft (MA)</category>
			<category>Startseite (MA)</category>
			<category>Wirtschaft (ME)</category>
			<category>Startseite (ME)</category>
			<category>Wirtschaft (MF)</category>
			<category>Startseite (MF)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die energieautarke Kollektorfabrik - Eröffnung Oktober 2008</title>
			<link>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/june/article/die-energieautarke-kollektorfabrik-eroeffnung-oktober-2008.html?tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;cHash=f56ae4c2df</link>
			<guid>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/june/article/die-energieautarke-kollektorfabrik-eroeffnung-oktober-2008.html?tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;cHash=f56ae4c2df</guid>
			<description>Rationelle Produktion und hohe Produktionskapazität
Ab Sommer 2008 wird bei Wagner &amp; Co die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Kollektorfabrik.jpg" width="500" height="246" border="0" alt="Bis zu 200.000 Kollektoren pro Jahr werden ab Oktober 2008 in der neuen energieautarke Kollektorfabrik produziert" title="Bis zu 200.000 Kollektoren pro Jahr werden ab Oktober 2008 in der neuen energieautarke Kollektorfabrik produziert" /> <p>Die Kollektorfabrik ist auf die Produktion von ca. 200.000 Kollektoren pro Jahr ausgerichtet, das entspricht einer Gesamt-Kollektorfläche von mehr als 60 Fußballfeldern.<br /><br />In fünf parallelen Fertigungsstraßen können mehrere verschiedene Varianten gleichzeitig hergestellt werden. Auf die Anforderungen des Marktes kann so flexibel eingegangen werden. Automatisierte Fertigungsschritte mit Industrierobotern und optimierte Arbeitsabläufe sowie Transportwege sind Grundlage einer effizienten und kostengünstigen Produktion.<br /><br />Zeitgleiche Fertigung verschiedener Kollektortypen und Fertigungs-Chargen erlaubt es,&nbsp; Produktinnovationen schnell zu realisieren und flexibel auf Nachfrageänderungen zu reagieren.<br /><br />Für eine reibungslose Logistik sind großzügige Lagerkapazitäten und ein optimierter Warenfluss von den Produktionsmaterialien über das Fertiglager bis zum Abtransport der verpackten Solarkollektoren sind in die Solarfabrik integriert. Die Entladung des angelieferten Materials findet in einem speziellen Anbau innerhalb der temperierten Gebäudehülle statt, und die fertigen Kollektoren werden am Warenausgang über sechs Andocktore auf die Transport-LKWs verladen.<br /><br />Das einzigartige integrierte Energiekonzept der Fabrik sieht eine in der Bilanz autarke Versorgung vor. Die gesamte benötigte Energie wird komplett CO2 neutral mit erneuerbaren Energien vor Ort erzeugt. Zur Wärmeerzeugung des außergewöhnlich gut gedämmten Gebäudes werden Solarkollektoren mit einer modernen Holz-Hackschnitzelanlage kombiniert, in der Altholz – etwa aus Verpackungen – verwertet wird. Büro- und Sozialräume sind als niedrigst-Energiegebäude mit besonders gut gedämmter Außenhülle, Erdbereichswärmetauscher und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgeführt. Daneben kommen eine Solarstrom Großanlage und eine Regenwasser System zum Einsatz.<br /><br />Der Möglichkeit bei weiterem Wachstum das Gebäude und die Produktionskapazitäten zu erweitern wurde bereits bei der Planung Rechnung getragen.<br /><br /><br />Quelle: <a href="http://wagner-solar.com" target="_blank" class="external-link-new-window" >wagner-solar.com </a></p>]]></content:encoded>
			<category>Wirtschaft (MOst.)</category>
			<category>Wirtschaft (MA)</category>
			<category>Wirtschaft (MF)</category>
			<category>Wirtschaft (MOld.)</category>
			<category>Wirtschaft (MW)</category>
			<category>Wirtschaft (ME)</category>
			<category>Wirtschaft (ML)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 19:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Meister im Energiesparen - Die Wärmepumpe</title>
			<link>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/june/article/ein-meister-im-energiesparen-die-waermepumpe.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=67bbd5fcd1</link>
			<guid>http://www.marktplatz-wesermarsch.de/wirtschaft-bauen/wirtschaft-bauen/details/archive/2008/june/article/ein-meister-im-energiesparen-die-waermepumpe.html?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=67bbd5fcd1</guid>
			<description>* Wärmepumpe nutzt zu 75 Prozent kostenfreie Umweltwärme
* Energiequelle individuell wählbar
*...</description>
